Поставка кронштейнов горячеоцинкованных для объекта РАНХиГС

После окончания торгов победителям необходимо направить счет либо коммерческое предложение на почту Бандовой Е.В. e.bandova@gms.group c  подтверждением цены, сроков поставки и условий оплаты

Условия оплаты и поставки: поставка по форме договора ООО «ДжиЭмЭс», ОПЛАТА возможна ПО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМУ ПИСЬМУ

Условия оплаты:  50% предоплата партии, 50% после поставки партии в течение 14 к.д., или оплата по факту поставки на условиях факторинга ИЛИ ИНЫЕ

Цены указаны с НДС и доставкой

Грузополучатель и плательщик ООО "ДжиЭмЭс»

Срок фиксации цены не менее 5 рабочих дней

При наличии материалов на складе, срок резерва не менее 7 календарных дней с даты проведения торгов

Важная информация

Участники, не подтверждающие заявленные цены и объемы, будут занесены в "черный список" и не будут допущены в последующие торги!

После окончания торгов ставки не принимаются!

Реквизиты ООО «ДжиЭмЭс» доступны в разделе Файлы

Контакты

Начальник отдела маркетинга Бандова Евгения Валерьевна                                                                                                e.bandova@gms.group 8(495)909-13-38 доб.377

Валюта торга: руб

Вид работ: СПК АЛ

Исполнитель: Бандова Евгения

Дата и время проведения:

19 апреля 2022 c 11:00 по 12:00

Торги закончились

Позиции

Название Ед. измерения Количество
1 КП-03 гор. цинк. не менее 60мкм шт 780,00
2 КП-09 гор. цинк. не менее 60мкм шт 97,00
3 КП-27 гор. цинк. не менее 60мкм шт 156,00
4 КП-58 гор. цинк. не менее 60мкм шт 97,00
5 П1-БП-06.1 гор. цинк. не менее 60мкм шт 195,00
6 КП-Ф02-01 гор. цинк. не менее 60мкм шт 21,00
7 КП-64 гор. цинк. не менее 60мкм шт 54,00
8 П1-БП-02 гор. цинк. не менее 60мкм шт 18,00
9 КП-К43-01 гор. цинк. не менее 60мкм шт 7,00
10 КП-К43-01.1 гор. цинк. не менее 60мкм шт 29,00
11 КП-К43-01.2 гор. цинк. не менее 60мкм шт 7,00
12 КП-К43-01.3 гор. цинк. не менее 60мкм шт 10,00
13 КП-К43-01.4 гор. цинк. не менее 60мкм шт 1,00
14 КП-К43-03.1 гор. цинк. не менее 60мкм шт 4,00
15 КП-К43-04.1 гор. цинк. не менее 60мкм шт 28,00
16 КП-К43-04.2 гор. цинк. не менее 60мкм шт 38,00
17 КП-К43-04.3 гор. цинк. не менее 60мкм шт 5,00
18 КП-К43-05.1 гор. цинк. не менее 60мкм шт 4,00
19 КП-К43-05.2 гор. цинк. не менее 60мкм шт 1,00
20 КП-К43-05.5 гор. цинк. не менее 60мкм шт 1,00
21 КП-К43-06.2 гор. цинк. не менее 60мкм шт 1,00
22 КП-К43-06.5 гор. цинк. не менее 60мкм шт 1,00
23 КП-К43-07.2 гор. цинк. не менее 60мкм шт 1,00
24 КП-К43-07.3 гор. цинк. не менее 60мкм шт 3,00
25 КП-К43-07.4 гор. цинк. не менее 60мкм шт 1,00
26 КП-К43-08.3 гор. цинк. не менее 60мкм шт 4,00
27 КП-К43-08.4 гор. цинк. не менее 60мкм шт 1,00
28 КП-К43-09.1 гор. цинк. не менее 60мкм шт 2,00
29 КП-К43-10.1 гор. цинк. не менее 60мкм шт 1,00
30 КП-К43-11.1 гор. цинк. не менее 60мкм шт 2,00
31 КП-К43-12.1 гор. цинк. не менее 60мкм шт 1,00
32 ПЛ-К43-01 гор. цинк. не менее 60мкм шт 10,00
33 Ш-К43-01 гор. цинк. не менее 60мкм шт 137,00
34 Ш-02 гор. цинк. не менее 60мкм шт 32,00
35 П-01 гор. цинк. не менее 60мкм шт 10,00
36 У-01 гор. цинк. не менее 60мкм шт 10,00
37 КП-11 гор. цинк. не менее 60мкм шт 3,00
38 КП-44 гор. цинк. не менее 60мкм шт 18,00
39 КП-78 гор. цинк. не менее 60мкм шт 1,00
40 КП-79 гор. цинк. не менее 60мкм шт 1,00
41 КП-91 гор. цинк. не менее 60мкм шт 1,00
42 КП-92 гор. цинк. не менее 60мкм шт 3,00
43 П1-БП-03 гор. цинк. не менее 60мкм шт 31,00
44 П1-БП-06 гор. цинк. не менее 60мкм шт 31,00
45 Доставка до объекта шт 1,00

58_Учетная карточка ДЖИЭМЭС (2).docx Скачать


38Спецификация.xlsx Скачать

Назад в список торгов