После окончания торгов победителям необходимо направить счет либо коммерческое предложение на почту Бандовой Е.В. e.bandova@gms.group c подтверждением цены, сроков поставки и условий оплаты.
Условия оплаты и поставки
Условия оплаты: указать возможные, приоритетные - 100 % отсрочка на 30 к.д.
Цены указаны с НДС и доставкой
Грузополучатель и плательщик ООО " ГМС Групп "
Важная информация
Участники, не подтверждающие заявленные цены и объемы, будут занесены в "черный список" и не будут допущены в последующие торги!
После окончания торгов ставки не принимаются!
Реквизиты ООО " ГМС Групп " доступны в разделе Файлы
Контакты
Начальник отдела маркетинга Гришко Елена Романовна
e.grishko@gms.group 8(495)909-13-38 доб.315
Зам.начальника отдела маркетингаБандова Евгения Валерьевна
e.bandova@gms.group 8(495)909-13-38 доб.377
Валюта торга: руб
Исполнитель: Бандова Евгения
Дата и время проведения:
20 мая 2020 c 14:00 по 15:00
Торги закончились
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕПозиции
| № | Название | Ед. измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Щит линейный 0,4 х 3,3м. | шт | 5,00 |
| 2 | Щит линейный 0,72(0,75) х 3,3м. (универсальный) | шт | 4,00 |
| 3 | Щит линейный 1,0 х 3,3м. | шт | 5,00 |
| 4 | Угол распалубочный 0,3 х 0,3 х 3,3м. | шт | 20,00 |
| 5 | Угол нар. 0,12 х 0,12 х 3,3м. (нулевой) | шт | 10,00 |
| 6 | Щит шарнирный наруж. 0,12 х 0,12 х 3,3м. | шт | 3,00 |
| 7 | Щит шарнирный внутр. 0,3 х 0,3 х 3,3м. | шт | 3,00 |
| 8 | Подкос 2-уровневый 1300-2400 | шт | 54,00 |
| 9 | Контейнер для подкосов и стоек | шт | 4,00 |
| 10 | Контейнер для мелких деталей | шт | 2,00 |
| 11 | Болт стяжной ø17мм для стяжки стеновой опалубки. L=1м | шт | 1 235,00 |
| 12 | Болт стяжной ø17мм для стяжки стеновой опалубки. L=1,5м | шт | 160,00 |
| 13 | Анкер торцевой ГАММА | шт | 16,00 |
| 14 | Гайка с шарнирной плитой 120х120мм с углом наклона до 10º | шт | 16,00 |
| 15 | Гайка стяжная оцинкованная для стяжек стеновой опалубки Ø90мм. | шт | 2 540,00 |
| 16 | Замок универсальный ГАММА | шт | 750,00 |
| 17 | Стромбек с крючками. 1200 | шт | 19,00 |
| 18 | Захват крановый | шт | 4,00 |
| 19 | Доставка | шт | 1,00 |
31Учетная карточка ГМС групп.doc Скачать